詳細情報 |
|||
レベル: | ミディアムSUV | 範囲: | 600km |
---|---|---|---|
シーター: | 7 | 車輪: | 4 |
総モーター出力 (kw): | 168 | 燃料: | 電気100% |
モーター(Nの総トルク·m): | 350 | ||
ハイライト: | EV BYD新しいエネルギー車,高性能BYD新しいエネルギー車,BYDは新しいエネルギー車に独特の味をつける |
製品の説明
BydはEV 4ドライブ100%新しいエネルギー電気自動車の高性能に独特の味をつける
BYDの独特の味EV
力:および情報技術産業省によって宣言された情報に従って新しい独特の味EVに180kwの最高力の単一モーター版および100kmのための4.4sの最高力の二重モーター版がある。
2022独特の味EVはだけでなく、すぐに加速できるがまたブレーキがかかる。等級無光沢の灰色のピストン固定カリパス6つ(前部)競争させるブレンボ川は効果的に制動距離を、1百キロメートルあたり36.8メートルの制動距離を達成するために短くすることができ、ユーザーを強いドライブ・コンディションの下で安全にブレーキがかかることを可能にする。
プロダクトparamenter
基本的な変数 | |||
レベル | 中型SUV | エンジン | 168kW |
広範囲の最高力(kw) | 168 | 広範囲の最高のトルク(Nm) | 350 |
伝達場合 | 第1ギヤ固定ギヤ比率 | L X W X H (mm) | 4900×1950×1725 |
車両総量(kg) | 2360 | 電池のタイプ | リチウム鉄の隣酸塩電池 |
CLTCの純粋な電気範囲(km) | 600 | 電池エネルギー | 90.3kWh |
100kmのパワー消費量(kWh/100km) | 15.7 | 80%充満時間への速い充満 | 0.5h |
前部タイヤの指定 | 255/50 R20 | 後輪の指定 | 255/50 R20 |
あなたのメッセージを入れて下さい