詳細情報 |
|||
ブランド: | XPeng | 最高NEDC。範囲: | 586km |
---|---|---|---|
バッテリーエネルギー(kWh): | 70.8 | 遅い充満時間(h): | 5.7h |
総モーター力(kW): | 196kw | エアバッグ: | 4 |
座席: | 5つの座席 | ステアリングシステム: | 電気 |
ハイライト: | 586KM贅沢な5 Seater SUV,Xpeng P7贅沢な5 Seater SUV |
製品の説明
電気自動車XPENG新しいエネルギー車のXpeng P7 586KM Everbrightの電気自動車/電気SUV
出現の設計
風の抵抗係数を減らし、持久力のマイレッジを改善することの重要な役割を担うXiaopeng P7に滑走の背部延長のアヒルの尾形のような細部でカー レースの独特な流線形形が、低い風の抵抗の設計、半隠されたワイパー、低い風の抵抗の外部のバック ミラー、またAGSの活動的な空気取り入れ口のグリルおよびほとんど完全に平らで低い風の抵抗のシャーシがある。
Xiaopeng P7 Pengyi版は正面玄関に開拓者を切りドアの設計を、同時に加える排他的な極度の抜け目がない緑の出現のコーティングを加える。電気最後のポンの翼のドアは理性的な障害回避のレーダーが装備されている。
基本情報 | ボディ | ||
レベル | 中型 | ホイールベース(mm) | 2998 |
NEDCの純粋な電気範囲(km) | 586 | 抗力係数(CD) | 0.236 |
速い充満時間(h) | 0.42 | ドア | 4 |
速い充満容量(%) | 30-80 | 座席 | 5 |
エンジン(Ps) | 267 | 車両総量(kg) | 1950年 |
L X W X H (mm) | 4880*1896*1450 | 見掛け密度(kg) | 2325 |
高速(km/h) | 170 | 電池のタイプ | 三つ組みのリチウム電池 |
エンジン | Bettery | ||
総モーター力(kw) | 196 | 電池エネルギー(KWH) | 70.8 |
モーター(Ps)の総馬力 | 267 | 電池のエネルギー密度(Wh/kg) | 161 |
広範囲の最高のトルク(N·m) | 390 | 100kmのパワー消費量(kWh/100km) | 13 |
前部タイヤの指定 | 245/50 R18 | 後輪の指定 | 245/50 R18 |
あなたのメッセージを入れて下さい