|
詳細情報 |
|||
| ブランド: | XPeng | 最高NEDC。範囲: | 625km |
|---|---|---|---|
| バッテリーエネルギー(kWh): | 77.9 | 総モーター力(kW): | 196kw |
| エアバッグ: | 4 | 座席: | 5つの座席 |
| ハイライト: | P7 Xpengの電気自動車,625KM Xpengの電気自動車,Everbright電気SUVの車 |
||
製品の説明
電気自動車XPENG新しいエネルギー車のXpeng P7 625KM Everbrightの電気自動車/電気SUV
指示
Xiaopeng P7はXiaopengの自動車の下に中型の純粋な電気自動車である。この車に非常に科学的な、科学技術の出現がある。車体の側面の設計は比較的滑らかである。室内装飾は構成の点では簡単、寛大である。それはまた10.25インチ完全なLCDのダッシュボードおよび統合された14.96インチの中央制御スクリーンが装備されている。次元は4880/1896/1450mm長さに、幅の1896/1450mm、およびホイールベースの2998mmである。乗車の経験の点では、Xiaopeng P7のスペースはクラスB車のそれと同じである。力の点では、それは100つのkmの後の4.3秒の間加速し、100-0制動距離は35mよりより少しである。性能は優秀である。
| 基本情報 | ボディ | ||
| レベル | 中型 | ホイールベース(mm) | 2998 |
| CLTCの純粋な電気範囲(km) | 625 | 抗力係数(CD) | 0.236 |
| 速い充満時間(h) | 0.55 | ドア | 4 |
| 速い充満容量(%) | 30-80 | 座席 | 5 |
| エンジン(Ps) | 267 | 車両総量(kg) | 1950年 |
| L X W X H (mm) | 4880*1896*1450 | 見掛け密度(kg) | 2325 |
| 高速(km/h) | 170 | 電池のタイプ | 三つ組みのリチウム電池 |
| エンジン | Bettery | ||
| 総モーター力(kw) | 196 | 電池エネルギー(KWH) | 77.9 |
| モーター(Ps)の総馬力 | 267 | 電池のエネルギー密度(Wh/kg) | 160 |
| 広範囲の最高のトルク(N·m) | 390 | 100kmのパワー消費量(kWh/100km) | 13.3 |
| 前部タイヤの指定 | 245/50 R18 | 後輪の指定 | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい