詳細情報 |
|||
ブランド名: | Nio | レベル: | コンパクトSUV |
---|---|---|---|
打ち上げ時間: | 2022.06 | CLTCの純粋な電気巡航の範囲(km): | 620 |
ドアの数: | 5 | ドライブ モーターの数: | 二重モーター |
最高速度 (km/h): | 200 | 長さの幅の高さ(mm): | 4912*1987*1720 |
ハイライト: | 道路車両を離れて電気620KM,道路車両を離れて電気Nio ES7,5つのドアNio ES7電気SUV |
製品の説明
大きいSUV電気オフロード車の電気自動車へのNio Es7 Uniland 2022モデル620KM媒体
モーター タイプ | 永久マグネット/同期 |
電池のタイプ | 三つ組みlithium+Lithiumの鉄の隣酸塩 |
ドライブ モード | 二重モーター四輪駆動車 |
ボディ構造 | 負荷軸受け |
フロント・ブレーキのタイプ | 換気されたディスク |
あなたのメッセージを入れて下さい