詳細情報 |
|||
名前: | 電気三輪車のタクシー | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearディスク |
---|---|---|---|
乗客: | 4 | 座席: | 4つの座席 |
最大速度: | 30-50Km/h | 充満時間(h): | 7-9h |
走行距離: | 70~90km | ボディタイプ: | 閉まっている |
積載量: | 400kg | 範囲: | 50-70KM |
ハイライト: | 現代電気貨物三輪車,電気貨物三輪車のタクシー,4つの座席Tuk Tukの電気自動車 |
製品の説明
モダンなデザインのBajaj様式のTuk Tukの電気タクシーの三輪車を持つ乗客のためのJINPENGの電気三輪車
モデル | Yuのこつ | マイレッジ | load≥120km無し |
全体寸法/mm | 2800*1250*1780 | 衝撃吸収性のタイプ | 前部:油圧shorkのabsorbe |
後部:semi-independent懸濁液 | |||
縁weight/kg | 電池のない310kg | メートル | 贅沢なメートル |
前部/後輪 | 400-12 | マルチメディア | 逆転ビデオ |
前部/リヤ・ブレーキ システム | 前部:ディスク ブレーキ | USB MULTIMEDI | |
後部:オイルのドラム・ブレーキ | 盗難防止警報 | ||
モーター | 60V1800W | 屋根のタイプ | 防水シートのタイプ |
コントローラー | 30tube | 包装 | 泡ファイル/毛布 |
電池容量 | 60V100AH鉛の酸 | 容器容量 | CKD 42のセット/40HQ CKD 16 sets/20GP |
最高速度(km/h) | 40km/h | ||
積載量 | 1人のdriver+6乗客 |
あなたのメッセージを入れて下さい